APC 10KVA SRV10KI ONLINE 1/1F LCD EKRAN TOWER UPS
SCHNEIDER
SCHNEIDER marka etiketine sahip diğer ürünler
64.883,82 TL
%3 Havale İndirimi
| Main Input Voltage | 230 V |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| W cinsinden nominal güç | 10000 W |
| VA cinsinden nominal güç | 10000 VA |
| Çıkış fonksiyonu | Sert Kablo 3-kablo (1Faz+N+G) 1 |
| provided equipment | 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu 1 kullanım kılavuzu |
| Ürün serisi | Easy UPS 1Ph On-Line |
| Çalışma Süresi | |
|---|---|
| Verimlilik | |
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| Pil voltajı | 192 V |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 5 h |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 235 W rated |
| Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
|---|---|
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| 100W'de Çalışma Süresi | No |
| renk | Siyah (RAL 7010) |
|---|---|
| yükseklik | 68,5 cm |
| genişlik | 19 cm |
| Derinlik | 44,7 cm |
| Ürün ağırlığı | 65 kg |
| montaj konumu | Ön |
| Montaj tercihi | No preference |
| Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
| Değişken seçeneği | Yes |
| montaj konumu | Dikey |
| giriş gerilimi limitleri | 110...300 V half load 176...300 V tam yük |
|---|---|
| Lineer direnç | 1 Sert Kablo 3-kablo (1Faz+N+G) |
| ağ frekansı | 40...70 Hz otomatik algılama |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 10000 VA |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 10000 W |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
| verimlilik | 94 % (tam yük) |
| ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
| baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
| tepe faktörü | 3 : 1 |
| Ürün sertifikaları | CE UKCA |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
| Depolama ortam koşulları | -15…60 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0…15000 m |
| akustik seviyesi | 58 dBA |
| Online termal dağılım | 2128 Btu/saat |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| Acil Güç Kesme (EPO) | Evet |
| boş yuvalar | 1 |
| Kontrol paneli | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 600 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 90,000 cm |
| Package 1 Width | 59,000 cm |
| Package 1 Length | 33,000 cm |
| Package 1 Weight | 71,100 kg |
| Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme |
|---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!