APC 1500VA SMART UPS SMT1500RMI2UC LINE INTERACTIVE RACKMOUNT UPS
55.398,70 TL
Kategori
Stok Kodu
bs_11-SMT1500RMI2UC
Kullanılan Maksimum Kapasite information_stroke |
100 % |
---|---|
Ürün Ya da Bileşen Tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
haberleşme port tipi | SmartConnect Ethernet port SmartSlot |
---|---|
yazılım paketi | SmartConnect software Uzaktan güç izleme için feature availability varies by terms of use |
Çalışma Süresi | |
---|---|
Verimlilik | |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
Önceden Takılı Aküler | 0 |
Boş Batarya Yuvaları | 0 |
Tipik şarj zamanı | 3 h |
RBC Miktarı | 1 |
pil ömrü | 3…5 yr |
Yedek pil | |
Akü Şarj Gücü (Watts) | 144 W rated |
sağlanan ekipman | Montaj Kılavuzu Kabin Montaj destek rayları USB kablosu |
---|---|
Güç modülü sayısı | 0 |
Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
Ürün web alt ailesi | Cloud-enabled monitoring |
100W'de Çalışma Süresi | No |
raf birimi sayısı | 2U |
---|---|
renk | Siyah |
Yükseklik | 8,6 cm |
genişlik | 43,2 cm |
Derinlik | 47,7 cm |
ürün ağırlığı | 26,1 kg |
Montaj Konumu | Ön |
Montaj tercihi | Daha düşük |
Montaj Tipi | Raf montajı |
Hizmetleri yükselt | 0 |
Değişken seçeneği | Yes |
Ana Giriş Gerilimi | 230 V |
---|---|
Diğer Giriş Gerilimi | 220 V 240 V |
Giriş Bağlantısı Tipi | IEC 320 C14 |
giriş gerilimi limitleri | 151...302 V ayarlanabilir 160...286 V |
ağ frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz otomatik algılama |
Ana Çıkış Gerilimi | 230 V |
---|---|
Diğer Çıkış Voltajı | 220 V 240 V |
W cinsinden nominal güç | 1000 W |
VA cinsinden nominal güç | 1500 VA |
Çıkış bağlantısı tipi | 4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers C13 |
harmonik bozulma | %5'dan az |
VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 1500 VA |
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 1000 W |
Transfer Süresi | 6ms standart: 10ms maksimum |
Topoloji | Hat Etkileşimli |
Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
çıkış frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
Ürün Sertifikaları | CE EAC RCM TÜV VDE UK PSTI |
---|---|
Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
akustik seviyesi | 46 dBA |
---|---|
Online termal dağılım | 90 Btu/saat |
Çalışma Yüksekliği | 0...10000 ft |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…40 °C |
Depolama Ortam Koşulları | -15…45 °C |
depolama yüksekliği | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
bağıl nem | 0…95 % |
Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % |
alarm fonksiyonu | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
---|---|
Acil Güç Kesme (EPO) | İsteğe Bağlı |
boş yuvalar | 1 |
haberleşme port desteği | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 459 J |
---|---|
Filtreleme | Tam zamanlı çok direkli ses filtreleme 0.3% ieee dalga geçişi : ul 1449’u karşılarsıfır bağlama yanıt süresi: |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 25,095 cm |
Package 1 Width | 59,385 cm |
Package 1 Length | 60,325 cm |
Package 1 Weight | 38,240 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!