APC 1500VA SMC1500IC Smart-Ups C Lcd 230V Smartconnect Ups
APC
APC marka etiketine sahip diğer ürünler
36.717,54 TL
%3 Havale İndirimi
Sunum | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Teslim süresi | Genellikle 2 Hafta içerisinde Gönderilir |
Yük için çalışma süresi Winformation_stroke Min-maks.: 90-900 W |
6dk 51sn |
---|---|
Kullanılan Maksimum Kapasite information_stroke |
100 % |
Ana Giriş Gerilimi | 230 V |
Diğer Giriş Gerilimi | 220 V 240 V |
Ana Çıkış Gerilimi | 230 V |
Diğer Çıkış Voltajı | 220 V 240 V |
W cinsinden nominal güç | 900 W |
VA cinsinden nominal güç | 1500 VA |
Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Giriş Bağlantısı Tipi | IEC 320 C14 |
Çıkış bağlantısı tipi | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
sağlanan ekipman | USB kablosu |
yazılım paketi | SmartConnect software Uzaktan güç izleme için feature availability varies by terms of use |
---|
Çalışma Süresi | |
---|---|
Verimlilik | |
Pil voltajı | 24 V |
Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
Önceden Takılı Aküler | 0 |
Boş Batarya Yuvaları | 0 |
Tipik şarj zamanı | 3 h |
RBC Miktarı | 1 |
pil ömrü | 3…5 yr |
Yedek pil | |
Akü Şarj Gücü (Watts) | 73 W rated |
Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
---|---|
Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
Ürün web alt ailesi | Cloud-enabled monitoring |
100W'de Çalışma Süresi | No |
renk | Siyah |
---|---|
Yükseklik | 21,9 cm |
Genişlik | 17,1 cm |
Derinlik | 43,9 cm |
Ürün ağırlığı | 20,1 kg |
montaj konumu | Ön |
Montaj tercihi | No preference |
Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
Hizmetleri yükselt | 0 |
Değişken seçeneği | Yes |
giriş gerilimi limitleri | 170...300 V ayarlanabilir 180...287 V |
---|---|
ağ frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz otomatik algılama |
harmonik bozulma | %5'dan az |
---|---|
VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 1500 VA |
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 900 W |
Transfer Süresi | 6ms standart: 10ms maksimum |
Topoloji | Hat Etkileşimli |
Wave type | Sinüs dalgası |
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
Ürün sertifikaları | C-Tick CE GOST VDE |
---|---|
Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
akustik seviyesi | 45 dBA |
---|---|
ısı dağılımı | 135 Btu/saat |
çalışma yüksekliği | 0...10000 ft |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…40 °C |
Depolama ortam koşulları | -15…45 °C |
depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m |
bağıl nem | 0…95 % |
Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % |
Kontrol paneli | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
---|---|
boş yuvalar | 0 |
haberleşme port desteği | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 459 J |
---|---|
Filtreleme | Tam zamanlı çok direkli ses filtreleme 0.3% ieee dalga geçişi : ul 1449’u karşılarsıfır bağlama yanıt süresi: |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 33 cm |
Package 1 Width | 59 cm |
Package 1 Length | 33 cm |
Package 1 Weight | 22,64 kg |
Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme |
---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!