APC 3000VA EASY SRV3KRI ONLINE RACKMOUNT UPS
33.461,93 TL
Kategori
Stok Kodu
bs_11-SRV3KRI
3kVA/2400W çift çevrimli çevrimiçi saf sinüs dalgalı 2U rafa monte UPS
Enerji tasarrufu sağlayan ECO modunda yüksek çalışma verimliliği
Akıllı sıcaklık dengelemeli şarjla daha uzun pil ömrü
UPS durumu hakkında ayrıntılı ve doğru bilgi için okunması kolay LCD arayüz
Kullanılan Maksimum Kapasite information_stroke |
100 % |
---|---|
Main Input Voltage | 230 V |
Ürün Ya da Bileşen Tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
W cinsinden nominal güç | 2400 W |
VA cinsinden nominal güç | 3000 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
raf birimi sayısı | 2U |
Kablo Uzunluğu | 1,48 m |
kabloların sayısı | 1 |
provided equipment | 1 IEC 60320 C19 to Schuko güç kablosu 1 IEC 60320 C13 to C14 güç kablosu 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu 1 Kabin Montaj kancaları 1 kullanım kılavuzu |
Ürün serisi | Easy UPS On-Line |
Çalışma Süresi | |
---|---|
Verimlilik | |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
Pil voltajı | 72 V |
Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
Önceden Takılı Aküler | 0 |
Boş Batarya Yuvaları | 0 |
Tipik şarj zamanı | 4 h |
pil ömrü | 3…5 yr |
Yedek pil | |
Akü Şarj Gücü (Watts) | 60 W rated |
Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
---|---|
Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
100W'de Çalışma Süresi | No |
renk | Siyah (RAL 7010) |
---|---|
Yükseklik | 8,6 cm |
genişlik | 43,7 cm |
Derinlik | 63,2 cm |
ürün ağırlığı | 27,6 kg |
Montaj Konumu | Ön |
Montaj tercihi | Daha düşük |
Montaj Tipi | Kabine monte kit |
Değişken seçeneği | Yes |
montaj konumu | Yatay |
giriş gerilimi limitleri | 110...285 V half load 160...280 V tam yük |
---|---|
ağ frekansı | 40...70 Hz otomatik algılama |
VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 3000 VA |
---|---|
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 2400 W |
çıkış frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
harmonik bozulma | %3 |
Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
verimlilik | 88 % (tam yük) |
baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
tepe faktörü | 3 : 1 |
Ürün Sertifikaları | CE UKCA EAC TISI |
---|---|
Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…40 °C |
---|---|
bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
Çalışma Yüksekliği | 0...3000 m |
Depolama Ortam Koşulları | -20…50 °C |
Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
depolama yüksekliği | 0…15000 m |
akustik seviyesi | 50 dBA |
Online termal dağılım | 910 Btu/saat |
IP koruma derecesi | IP20 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
boş yuvalar | 1 |
alarm fonksiyonu | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 600 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,8 cm |
Package 1 Width | 79,4 cm |
Package 1 Length | 57 cm |
Package 1 Weight | 29 kg |
Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme |
---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!