| Model Versiyonu | GS2008S2 1.0 | |
|---|---|---|
| Protokoller | 802.3 Protokolleri |
|
| 802.1 Protokolleri |
| |
| Bellek/Depolama | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR3 | |
| Arayüzler | Fiziksel Düğmeler | Sıfırlama Düğmesi |
| Gigabit RJ45 Bağlantı Noktaları | 8 | |
| 1.25G SFP Yuvası | 2 | |
| Konsol Bağlantı Noktaları | 1× RJ45 | |
| NEDEN OLMUŞ |
| |
| Güç Girişi | AC Girişi | |
| Performans | Bakır Hız ve Mesafe |
|
| MAC Adres Tablosu | 8192 | |
| VLAN'lar | 4096 | |
| Maksimum Anahtarlama Kapasitesi | 21 Gbps | |
| Maksimum Yönlendirme Oranı | 15.624 Mpps | |
| Jumbo Çerçeve | 9,6 KB | |
| Paket Tamponu | 4 Mbit | |
| Güç | Güç Yöntemleri | AC |
| AC | 90~260V 50/60Hz | |
| Güvenilirlik | Topraklama Yöntemleri |
|
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~104 ?) Depolama Sıcaklığı: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?) Çalışma Nem Oranı: %10 ~ %90 (yoğuşmasız) Depolama Nem Oranı: %5 ~ %90 (yoğuşmasız) | |
| Genel | Standartlar |
|
| Paket İçeriği |
| |
| Mekanik | Kurulum |
|
| Kasa Malzemesi | Metal | |
| Boyut | 268×180×44 mm 10,55×7,09×1,73 inç | |
| Ürün Ağırlığı | AB: 1002 g (35,34 oz.) | |
| Sipariş Bilgileri | Perakende Paket Boyutları | 312×262×84 mm 12,28×10,31×3,31 inç |
| Perakende Paket Ağırlığı | AB: 1545 g (35,34 oz.) | |
| Karton Net Ağırlığı | AB: 15,1 kg (33,29 lbs) | |
| Karton Brüt Ağırlığı | AB: 16,4 kg (36,16 lbs) | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!