DAHUA DHI-VTH5241DW-S2 10'' Wifi İntercom İç Ünitesi
DAHUA
DAHUA marka etiketine sahip diğer ürünler
10.638,48 TL
%3 Havale İndirimi
VTH5241DW-S2
IP ve Wi-Fi İç Mekan Monitörü
> 10" TFT Kapasitif dokunmatik ekran, 1024x600
> IPC gözetimi
> 6ch kablolu alarm entegrasyonu, 6ch kablosuz alarm entegrasyonu(433MHZ)
> Mikro SD kart isteğe bağlı, maksimum 32GB
> Kayıt ve Anlık Görüntü(SD kart gerekli)
| Teknik Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | VTH5241DW-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Gömülü Mikro İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasyon Sistemi | Gömülü LINUX OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seslendirme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | Her Yönlü Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | Dahili Hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çift Yönlü Konuşma | Çift yönlü Çift yönlü konuşmayı destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntüle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Ekran | 10" 1024x600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasyon Modu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş | Dokunmatik düğmeler ve kapasitif ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablolu Bölgeler | 6 yerleşik bölge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Bölgeler | 8 kablosuz bölge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dışarı Alarmı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2400~2483,5MHz CE EIRP?20dBm, FCC POWER?30dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100Mbps Kendinden uyarlamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Yuvası | Mikro SD, Maksimum 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Yüzey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | DC 12V, PoE(802.3 af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Çalışma ?8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | ?10°C +55°C'dir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağıl Nem | %10RH–90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 265,0mm×180,0mm×22,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!