| Teknoloji | |
|---|---|
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
| Ağızlık yapılandırması | 400 Ağızlıklar Siyah, 128 Renk başına nozül |
| Asgari damlacık boyutu | 3,3 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
| Mürekkep teknolojisi | Pigment siyah ve renkli Boya Mürekkepler |
| Baskı çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 İnç başına nokta |
| Kategori | Enskild plats, Arbetsgrupp |
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya, Faks |
| Baskı | |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 15,5 Sayfa/dk. Tek renkli, 8,5 Sayfa/dk. Colour |
| Baskı hızı | 33 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 20 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt), 69 Saniye her 10 x 15 cm fotoğraf için (Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı) |
| Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 6,5 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 4,5 A4 Sayfa/dak Colour |
| Renkler | Siyah [Pigment], Cyan [Dye], Sarı [Dye], Macenta [Dye] |
| Tarama | |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 300 İnç başına nokta 1,5 msan/satır |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 300 İnç başına nokta 7 msan/satır |
| Tarama Çözünürlüğü | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Çıktı formatları | BMP, JPEG, TIFF, PDF |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
| Faks | |
| Faks tipi | Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği |
| Faks İletim Hızı | 33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn |
| Hata düzeltme modu | Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks |
| Faks hızlı arama tuşları (maks) | 60 ad ve numara |
| Sayfa belleği | 100 sayfaya kadar (ITU-T Tablo No.1) |
| Faks işlevleri | PC'den faks gönderme, Otomatik Yeniden Arama, Adres Defteri, Göndermeyi Geciktir, Yayın Faksı |
| Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
| Kağıt tepsisi sayısı | 1 |
| Kağıt Formatları | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (zarf), DL (zarf), No. 10 (zarf), Mektup, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal |
| Çift taraflı | Evet |
| Otomatik belge besleyici | 30 Sayfa |
| Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 30 Sayfa |
| Paper Tray Capacity | 250 Sayfa Standart, 250 Sayfa maksimum, 20 Fotoğraf Sayfası |
| Uygun kağıt ağırlığı | 64 - 250g/m² |
| Ortam İşleme | Otomatik belge besleyici, Otomatik dubleks, Marjsız baskı |
| Genel | |
| Enerji tüketimi | 12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 1 W (uyku modu), 5,4 W Hazır, 0,3 W (kapalı) |
| Besleme Voltajı | AC 220 V - 240 V |
| Ürün boyutları | 375 x 347 x 231 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 7,3 kg |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Dahil edilen Yazılım | Epson Easy Fotoğraf Baskısı, Epson Olay Yöneticisi, Epson Tarama, EpsonNet Print, EpsonNet kurulumu |
| Bağlantılar | USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Smart Panel App |
| Güç Kaynağı | 220V, 240V |
| Teslimat içeriği | 1 mürekkep seti (1x 127ml BK, 3x 70ml cmY) + Ekstra Siyah, Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Yazılım (CD), Garanti belgesi |
| Colour | Black |
| Diğer İşlevler | |
| LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal:6,1 cm |
| Diğer | |
| Garanti | 12 Aylar servis merkezinde, 50.000 Sayfa |
| Included Bottle Yield | |
| Black yield | 14.000 Sayfa |
| Colour yield | 5.200 Sayfa |
| Country of Origin | |
| Country Of Origin | Philippines |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!