KIOXIA 3.84TB CD8-R KCD8XRUG3T84 7200-3800MB/s 2.5'' NVME ENTERPRISE SSD DİSK
KIOXIA
KIOXIA marka etiketine sahip diğer ürünler
32.676,07 TL
%3 Havale İndirimi
Veri Merkezi NVMe™ Yoğun Okumalı SSD
KIOXIA CD8-R Serisi, büyük veri/IoT, çevrimiçi işlem işleme ve sanallaştırma dahil olmak üzere çok çeşitli ölçeklenebilir ve bulut uygulamalarını desteklemek üzere optimize edilmiş, okuma yoğunluklu bir veri merkezi NVMe™ SSD'sidir. PCIe ile üretilmiştir.®4.0 (16 GT/s x4) arayüzüne sahip CD8-R Serisi SSD'ler, 1.250K IOPS'ye (rastgele okuma) ve 200K IOPS'ye (rastgele yazma) kadar tutarlı performans sunar.
KIOXIA 112 katmanlı BiCS FLASH™ 3D TLC flash belleğe sahip CD8-R 2,5 inç form faktörlü SSD'ler, 2,5 inç form faktöründe 1 DWPD (Sürücü Yazma/Gün) dayanıklılık ve 15,36 TB'a kadar depolama kapasitesi sunarak hiper ölçekli veri merkezi uygulamaları için oldukça uygundur.
Temel Özellikler
- PCIe®4.0, NVMe™ 1.4 spesifikasyonuna uygundur
- Open Compute Project Datacenter NVMe™ SSD spesifikasyonu v2.0 desteği (tüm gereksinimler değil)
- Form faktörü: 2,5 inç, 15 mm kalınlık
- Tescilli KIOXIA mimarisi: denetleyici, aygıt yazılımı ve 112 katmanlı BiCS FLASH™ 3D TLC
- Veri merkezi sınıfı iş yükleri için optimize edilmiş tek portlu tasarım
- Zorlu 7/24 ortamlar için tutarlı performans ve güvenilirlik
- Yüksek yoğunluklu depolama dağıtımları için tasarlanmıştır
- Güç kaybı koruması (PLP) ve uçtan uca veri düzeltme
- Güvenlik seçenekleri: SIE, SED[1][2][3][4]
Temel Uygulamalar
- Hiper ölçekli
- Nesnelerin İnterneti ve büyük veri analitiği
- Çevrimiçi işlem işleme (OLTP)
(işlemsel ve ilişkisel veritabanları) - Sanallaştırılmış ortamlar
- Akışlı medya ve içerik dağıtım ağları
Temel Özellikler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Form Faktörü | 2,5 inç, 15 mm kalınlık | ||||
Arayüz | PCIe ® 4.0, NVMe™ 1.4 | ||||
Maksimum Arayüz Hızı | 64 GT/sn (PCIe ® Gen4 x4) | ||||
Flash Bellek Türü | BiCS FLASH™ TLC | ||||
Performans (En Fazla) | |||||
Sürekli 128 KiB Sıralı Okuma | 6.600 MB/sn | 7.100 MB/sn | 7.200 MB/sn | ||
Sürekli 128 KiB Sıralı Yazma | 6.000 MB/sn | 3.800 MB/sn | 3.500 MB/sn | 1.800 MB/sn | |
Sürekli 4 KiB Rastgele Okuma | 1.050K IOPS | 1.150K IOPS | 1.250K IOPS | 1.000K IOPS | |
Sürekli 4 KiB Rastgele Yazma | 195K IOPS | 200K IOPS | 195K IOPS | 150K IOPS | 80K IOPS |
Güç Gereksinimleri | |||||
Besleme Gerilimi | 12 V ± %10, 3,3 V ± %15 | ||||
Güç Tüketimi (Aktif) | 20 W tip. | 19 W tipi. | 14 W tip. | 13 W tip. | 11 W tip. |
Güç Tüketimi (Hazır) | 5 W tip. | ||||
Güvenilirlik | |||||
MTTF | 2.500.000 saat | ||||
Garanti | 5 yıl | ||||
DWPD | 1 | ||||
Boyutlar | |||||
Kalınlık | 15 mm +0 / -0,5 mm | ||||
Genişlik | 69,85 mm ± 0,25 mm | ||||
Uzunluk | 100,45 mm Maksimum | ||||
Ağırlık | 130 g Maksimum | ||||
Çevresel | |||||
Sıcaklık (Çalışma) | 0 ℃ ila 74 ℃ | 0 ℃ ila 75 ℃ | |||
Sıcaklık (Çalışmıyorken) | -40 ℃ ila 85 ℃ | ||||
Nem (Çalışma) | %5 ila %95 RH | ||||
Titreşim (Çalışma) | 21,27 m/s 2 { 2,17 Grms } ( 5 ila 800 Hz ) | ||||
Şok (Çalışıyor) | 9,8 km/s 2 { 1.000 G } ( 0,5 ms ) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!