| PERFORMANS | |
| Ekran Boyutu | 21,5" |
| Görüntüleme Alanı | 476,1x267,8 mm |
| Panel | Düzlem İçi Anahtarlama |
| Arka ışık | WLED |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Piksel Aralığı | 0,248x0,248 mm |
| İnç Başına Nokta / Piksel | 102 dpi |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Yanıt Süresi | 4 ms (Aşırı mod) / 6 ms (Tipik mod) |
| Renk Desteği | 16,7 Milyon |
| Yenileme Hızı | 75Hz |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| Renk Gamı | %99 sRGB |
| Ekran Yüzey İşlemesi | Parlama önleyici |
| Eğrilik | Hiçbiri |
| Kamera | Hiçbiri |
| Mikrofon | Hiçbiri |
| Konuşmacılar | Hiçbiri |
| Güç Tüketimi (Tipik / Maksimum) | 15.1W / 21W |
| Güç Adaptörü | Entegre |
| TASARIM | |
| Durmak | Eğimli Stand |
| Kasa Rengi | Kuzgun Siyahı / Fırtına Grisi |
| Yan Çerçeve Genişliği | 1,5 mm |
| Montaj | VESA 100 x 100 mm montajını destekler. |
| ThinkCentre M Serisi Desteği | Küçük Destek |
Ölçüler (G x D x Y)
|
|
| Ambalaj Boyutları (GxDxY) | 580 x 115 x 355 mm (22,83 x 4,53 x 13,98 inç) |
Ağırlık
|
|
| Ambalaj Ağırlığı | 4,6 kg (10,1 lbs) |
| BAĞLANTI | |
| USB Bağlantı Noktası | Hiçbiri |
| Video Bağlantısı | 1 adet HDMI® 1.4, 1 adet VGA |
| Ağ Bağlantısı | Hiçbiri |
| HİZMET | |
| Temel Garanti | 3 yıllık |
| SERTİFİKALAR | |
| Çevre Sertifikasyonu | ENERGY STAR® Sertifikalı, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, AB Enerji Verimlilik Seviyesi (Seviye-E) |
| Ergonomik Sertifikasyon | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık, TÜV Düşük Mavi Işık (Donanım çözümü), TÜV Rheinland® Eye Comfort 2.0 |
| Senkronizasyon Teknolojisi | Hiçbiri |
| Özel Özellikler | Doğal Düşük Mavi Işık |
| YAZILIM | |
| İşletim Sistemi | Windows® 10 ve Windows® 11'i destekler. |
| AKSESUARLAR | |
| Kutunun İçinde |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!