QNAP TS-1232PXU-RP-16GB ALPINE QC-16GB RAM-12-diskli RackMount Nas Server (Disksiz)
QNAP
QNAP marka etiketine sahip diğer ürünler
121.432,15 TL
%3 Havale İndirimi
İşlemci | AnnapurnaLabs Alpine AL324 64 bit ARM® Cortex-A57 4 çekirdekli 1,7 GHz işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Mimarisi | 64 bit ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayan Nokta Birimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem belleği | 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Bellek | 16 GB (1 x 16 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Yuvası | 1 x UDIMM DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaş Bellek | 512 MB (Çift önyükleme işletim sistemi koruması) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürücü bölmesi | 12 x 3,5 inç SATA 6 Gb/sn, 3 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürücü Uyumluluğu | 3,5 inç bölmeler: 3,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA katı hal sürücüleri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışırken değiştirilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2 Yuvası | PCIe adaptörü aracılığıyla isteğe bağlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD Önbellek Hızlandırma Desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası | 2 x 10GbE SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN'da Uyandırma (WOL) |
Yalnızca 2,5GbE bağlantı noktası
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo çerçeve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe Yuvası | 1 Yuva 1: PCIe Gen 2 x2 PCIe bant genişliği sınırlamaları NAS 10GbE performansını kısıtlayacaktır.
PCIe yuvası için kart boyutları: 220 x 68,9x 18,76 mm / 8,67 x 2,71 x 0,74 inç. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form faktörü | 2U Rafa Monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Göstergeler | HDD 1-12, Durum, LAN, Depolama genişletme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğmeler | Güç, Sıfırla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (YxGxD) | 88,6 × 432 × 511 mm
Kulak kancasını ve Güç Kaynağı Ünitesinin çıkıntılı kısmını hariç tutar.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık (Net) | 12,94 kilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık) | 14,94 kilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağıl nem | %5-95 RH, yoğunlaşmayan, yaş termometre: 27˚C (80,6˚F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı Ünitesi | 250W (x2) PSU, 100 - 240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi: Çalışma Modu, Tipik | 83,57 W
Sürücüler tamamen doluyken test edilmiştir.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan | 2x70mm, 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Uyarısı | Zil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart Garanti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Eşzamanlı Bağlantı Sayısı (CIFS) - Maks. Hafıza | 700
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!